Πίνακας Διατροφικής Ανάλυσης
Ημερήσια Δόση: 1 ταμπλέτα
Δόσεις ανά Συσκευασία: 30
Διατροφικές Πληροφορίες | Περιεκτικότητα Ανά Δισκίο | % Σ.Η.Π. |
Βιταμίνη Α (30% β-καροτίνη) | 800 μg (2666 i.u.) | 100 |
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη) | 1,65 mg | 150 |
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη) | 1,68 mg | 120 |
Βιταμίνη B3 (Νιασίνη) | 18 mg | 113 |
Βιταμίνη Β5 | 6 mg | 100 |
Βιταμίνη B6 | 2,1 mg | 150 |
Βιταμίνη B12 | 3 μg | 120 |
Φολικό οξύ | 300 μg | 150 |
Βιταμίνη C | 100 mg | 125 |
Βιταμίνη D | 5 μg (200 i.u.) | 100 |
Bιοτίνη | 50 μg | 100 |
Βιταμίνη E | 12 mg (18 i.u.) | 100 |
Λουτεΐνη | 1 mg | - |
Λυκοπένιο | 50μg | - |
Ινουλίνη | 100 mg | - |
Ασβέστιο | 145,6 mg | 18 |
Φώσφορος | 115,586 mg | 17 |
Σίδηρος | 5 mg | 36 |
Μαγνήσιο | 56,25 mg | 15 |
Ψευδάργυρος | 6 mg | 60 |
Σελήνιο | 33 μg | 60 |
Mαγγάνιο | 2 mg | 100 |
Μολυβδαίνιο | 25 μg | 50 |
Χαλκός | 0,5 mg | 50 |
Χρώμιο | 40 μg | 100 |
* Σ.Η.Δ.= Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση.
Συστατικά-Έκδοχα
Φωσφορικό ασβέστιο, στεατικό οξύ, ινουλίνη, οξείδιο μαγνησίου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Βιταμίνες: C, Ε, Β3, B5, B6, B1, B2, Α, B12, D, φουμαρικός σίδηρος, διοξείδιο πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, ανθρακικός ψευδάργυρος, Λουτεΐνη, β-καροτίνη, θειϊκό μαγγάνιο, άλας νατρίου καρβοξυμεθυλικής κυτταρίνης, γλυκονικός χαλκός, αιθυλοκυτταρίνη, ταλκ, λυκοπένιο, φολικό οξύ, πικολινικό χρώμιο, καρναουβικός κηρός, σεληνιώδες νάτριο, μολυβδαινικό νάτριο, βιοτίνη.
Δεν περιέχει: Ζάχαρη, γλουτένη, ιώδιο, συντηρητικά.
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ:46848/28.5.14. Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ.